| Lieu d'origine: | LA CHINE |
|---|---|
| Nom de marque: | GRH |
| Numéro de modèle: | DJ-526 |
| Quantité de commande min: | 600pieces |
| Prix: | Negotiable(very competitive) |
| Détails d'emballage: | 1piece/polybag avec les vis de 1or 2pieces M4x25mm, 50 ou 100pieces/box, carton de 10boxes /master. |
| Délai de livraison: | 15days à 50days |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000000 morceaux par mois |
| Matériel: | Acier inoxydable, SUS201 et 304 | Couleur1: | SATIN |
|---|---|---|---|
| Couleur2: | BRILLANT | Couleur3: | POLI+SATINÉ |
| Mettre en évidence: | poignées de porte en acier balayées,poignées de porte décoratives |
||
Fondamentalement prévenir la rouille Les poignées de tirage en acier inoxydable Bonne résistance à la corrosion
Le SS201 est moins cher que le SS304.
De l' extérieur, on ne peut pas distinguer.
Si vous souhaitez commander, veuillez nous dire quel type, couleur, diamètre et matériau vous préférez.
92% des clients choisissent:Elle est creuse, satin, 12 mm, SS201.
Q1: Êtes-vous une usine ou une société commerciale?
R: Nous sommes une usine, nous pouvons garantir notre prix est de première main, très bon marché et
| Modèle | DJ-526 | ||||||
| Couleur | Satin, polonais. | ||||||
| Pour les véhicules à moteur électrique | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 20 | 22 |
| La taille ((mm) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Le trou ((mm) | 96,128,160,192,224,256,288322... 832 | ||||||
| Longueur ((mm) | Distance entre les trous + 60 mm | ||||||
| Nom de l'article | Manche de porte en acier inoxydable moderne |
| Application du projet |
• La qualité du revêtement est de premier ordre • Conception universelle |
| Couleur | Brossé ou poli |
| Matériel | Acier inoxydable (3" = 76 mm) |
| Emballage | Carte à ampoules/ sac/ coquille |
| Emballage | Carton standard à l'exportation |
| Autres | Personnaliser disponible |
![]()